Odwadniacz wody i oczyszczanie ścieków Odwadnianie osadów Prasa śrubowa
Opis produktu
Wielotarczowa prasa śrubowa należy do prasy śrubowej, nie zatyka się i może zmniejszyć zbiornik sedymentacyjny i zbiornik zagęszczający osad, oszczędzając koszty budowy oczyszczalni ścieków.MDS wykorzystujący śrubę i ruchome pierścienie do czyszczenia się jako struktura wolna od zatykania i automatycznie sterowany przez PLC, jest to nowa technologia, która może zastąpić tradycyjną prasę filtracyjną, taką jak prasa taśmowa i prasa ramowa, prędkość ślimaka jest bardzo niska, więc to kosztem niskie zużycie energii i wody w przeciwieństwie do wirówki jest najnowocześniejszą maszyną do odwadniania osadów.
Dane techniczne maszyny do ścieków i osadów MDS | |||
Główne parametry | Pojemność | DS-kg/godz | 1-600 DS-kg/godz |
Rozmiar | mm | L4564*W2100*H2156 | |
Moc | kW | 6.0 | |
Silnik | Skrzynia biegów | Marka | SEW, NORD |
Ochrona | Certyfikaty i IP | CE | |
Wał śrubowy | Leczenie | SUS304 | |
Szafka sterownicza | Komponenty elektryczne | Marka | Schneider, Omron, Siemensa |
Zawór elektromagnetyczny | Marka | USA, ASCO | |
Układ natryskowy | Marka | Japonia pochodzenia |
Wybór modelu
Model | BYŁ szlam & Chemiczny wytrącony szlam (Rozrzedzony szlam) | Rozpuszczony szlam z flotacji powietrza | Zmieszany surowy osad Osad przefermentowany tlenowo & Osady Ściekowe | ||
Stężenie osadu (TS) | 0,2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
HBD 051 | ~0,4 kg-s.m./godz (0,2 m³/godz.) | ~0,6 kg-s.m./godz (0,06 m³/godz.) | ~2 kg-s.m./godz (0,1 m³/godz.) | ~4 kg-s.m./godz (0,08 m³/godz.) | ~5 kg-s.m./godz (0,16 m³/godz.) |
HBD 101 | ~2 kg-s.m./godz (1,0 m³/godz.) | ~3 kg-s.m./godz (0,3 m³/godz.) | ~5 kg-s.m./godz (0,25 m³/godz.) | ~10 kg-s.m./godz (0,2 m³/godz.) | ~13 kg-s.m./godz (0,43 m³/godz.) |
HBD 131 | ~4 kg-s.m./godz (2,0 m³/godz.) | ~6 kg-s.m./godz (0,6 m³/godz.) | ~10 kg-s.m./godz (0,5 m³/godz.) | ~20 kg-s.m./godz (0,4 m³/godz.) | ~26 kg-s.m./godz (0,87 m³/godz.) |
HBD 132 | ~8 kg-s.m./godz (4,0 m³/godz.) | ~12 kg-s.m./godz (1,2 m³/godz.) | ~20 kg-s.m./godz (1,0 m³/godz.) | ~40 kg-s.m./godz (0,8 m³/godz.) | ~52 kg-s.m./godz (1,73 m³/godz.) |
HBD 202 | ~16 kg-s.m./godz (8,0 m³/godz.) | ~24 kg-s.m./godz (2,4 m³/godz.) | ~40 kg-s.m./godz (2,0 m³/godz.) | ~80 kg-s.m./godz (1,6 m³/godz.) | ~104 kg-s.m./godz (3,47 m³/godz.) |
HBD 301 | ~20 kg-s.m./godz (10 m³/godz.) | ~30 kg-s.m./godz (3,0 m³/godz.) | ~50 kg-s.m./godz (2,5 m³/godz.) | ~100 kg-s.m./godz (2,0 m³/godz.) | ~130 kg-s.m./godz (4,33 m³/godz.) |
HBD 302 | ~40 kg-s.m./godz (20 m³/godz.) | ~60 kg-s.m./godz (6,0 m³/godz.) | ~100 kg-s.m./godz (5,0 m³/godz.) | ~200 kg-s.m./godz (4,0 m³/godz.) | ~260 kg-s.m./godz (8,67 m³/godz.) |
HBD 303 | ~60 kg-s.m./godz (30 m³/godz.) | ~90 kg-s.m./godz (9,0 m³/godz.) | ~150 kg-s.m./godz (7,5 m³/godz.) | ~300 kg-s.m./godz (6,0 m³/godz.) | ~390 kg-s.m./godz (13 m³/godz.) |
HBD 402 | ~80 kg-s.m./godz (40 m³/godz.) | ~120 kg-s.m./godz (12 m³/godz.) | ~200 kg-s.m./godz (10 m³/godz.) | ~400 kg-s.m./godz (8,0 m³/godz.) | ~520 kg-s.m./godz (17,3 m³/godz.) |
HBD 403 | ~120 kg-s.m./godz (60 m³/godz.) | ~180 kg-s.m./godz (18 m³/godz.) | ~300 kg-s.m./godz (15 m³/godz.) | ~600 kg-s.m./godz (12 m³/godz.) | ~780 kg-s.m./godz (26 m³/godz.) |
Zapytanie
Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas